- Mã sản phẩm: Đồng hồ đo áp suất 2000-0 , 2000-0 dwyer , Đại lý dwyer
- Giá: Liên hệ
- Lượt xem: 878
- Đồng hồ đo áp suất 2000-0 , 2000-0 dwyer , Đại lý dwyer Ứng dụng sản phẩm Giám sát bộ lọcTốc độ không khí với ống Pitot DwyerGiám sát chân không thổiChỉ báo áp suất quạtÁp suất ống dẫn, phòng hoặc tòa nhàChỉ báo áp suất dương phòng sạch
-
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Đồng hồ đo áp suất 2000-0 , 2000-0 dwyer , Đại lý dwyer
| Model | Description |
|---|---|
| 2000-0 | Differential pressure gage, range 0-0.50" w.c., minor divisions .01, calibrated for vertical scale position. |
| 2000-00 | Differential pressure gage, range 0-0.25" w.c., minor divisions .005, calibrated for vertical scale position. |
| 2000-00N | Differential pressure gage, range .05-0-.2" w.c., minor divisions .005, calibrated for vertical scale position. |
| 2001 | Differential pressure gage, range 0-1.0" w.c., minor divisions .02. |
| 2002 | Differential pressure gage, range 0-2.0" w.c., minor divisions .05. |
| 2003 | Differential pressure gage, range 0-3.0" w.c., minor divisions .10. |
| 2004 | Differential pressure gage, range 0-4.0" w.c., minor divisions .10. |
| 2005 | Differential pressure gage, range 0-5.0" w.c., minor divisions .10. |
| 2006 | Differential pressure gage, range 0-6.0" w.c., minor divisions .20. |
| 2008 | Differential pressure gage, range 0-8.0" w.c., minor divisions .20. |
| 2010 | Differential pressure gage, range 0-10" w.c., minor divisions .20. |
| 2015 | Differential pressure gage, range 0-15" w.c., minor divisions .50. |
| 2020 | Differential pressure gage, range 0-20" w.c., minor divisions .50. |
| 2025 | Differential pressure gage, range 0-25" w.c., minor divisions .50. |
| 2030 | Differential pressure gage, range 0-30" w.c., minor divisions 1.0. |
| 2040 | Differential pressure gage, range 0-40" w.c., minor divisions 1.0. |
| 2050 | Differential pressure gage, range 0-50" w.c., minor divisions 1.0. |
| 2060 | Differential pressure gage, range 0-60" w.c., minor divisions 2.0. |
| 2080 | Differential pressure gage, range 0-80" w.c., minor divisions 2.0. |
| 2100 | Differential pressure gage, range 0-100" w.c., minor divisions 2.0. |
| 2150 | Differential pressure gage, range 0-150" w.c., minor divisions 5.0. |





E-mail: sale09@ltdautomation.com.vn

















