Ngày đăng: 10:50 AM, 05/12/2019
| Magnet Wheels Shaft Speed Pulse Generators | ||||
| Model | Notes | Part Number | ||
| MAGNET WHEEL END MOUNT 60PPR AL.196 BORE | S | 0.196 bore, Stock item | 700-002400 | |
| Standard shaft mount wheels | ||||
| MAGNET WHEEL .375 60PPMW | S | 3/8 inch bore, Stock item | 700-210375 | |
| MAGNET WHEEL .500 60PPMW | S | 1/2 inch bore, Stock item | 700-210500 | |
| MAGNET WHEEL .625 60PPRMW | S | 5/8 inch bore, Stock item | 700-210625 | |
| MAGNET WHEEL .750 60PPMW | S | 3/4 inch bore, Stock item | 700-210750 | |
| MAGNET WHEEL .875 60PPMW | S | 7/8 inch bore, Stock item | 700-210875 | |
| MAGNET WHEEL 1.00 60PPMW | S | 1 inch bore, Stock item | 700-211000 | |
| MAGNET WHEEL 1.125 60PPMW | S | 1-1/8 inch bore, Stock item | 700-211125 | |
| MAGNET WHEEL 1.250 60PPMW | S | 1-1/4 inch bore, Stock item | 700-211250 | |
| MAGNET WHEEL 1.375 60PPMW | S | 1-3/8 inch bore, Stock item | 700-211375 | |
| MAGNET WHEEL 1.4375 60PPMW | S | 1-7/16 inch bore, Stock item | 700-211437 | |
| MAGNET WHEEL 1.500 60PPMW | S | 1-1/2 inch bore, Stock item | 700-211500 | |
| MAGNET WHEEL 1.625 60PPMW | S | 1-5/8 inch bore, Stock item | 700-211625 | |
| MAGNET WHEEL 1.875 60PPMW | S | 1-7/8 inch bore, Stock item | 700-211875 | |
| Magnet Wheels Shaft Speed Pulse Generators | ||||
| Pulser Discs Shaft Speed Pulse Generators | ||||
| Model | Notes | Part Number | ||
| 2.5 - 2.75" Discs | ||||
| 256 PVC 8 MAG 1/2 2.50x.25x.196 STD | S | 700-000300 | ||
| 256A AL 8 MAG 1/2 2.50x.25x.196 STD | S | 700-001600 | ||
| 4.0 - 4.75" Discs | ||||
| 255 NYLON 16 MAG 4.00x.25x.196 STD | S | 700-000200 | ||
| 255 SS 16 MAG 1/2 4.00x.25x.196 | S | 700-000203 | ||
| 255 PVC 16 MAG 1/2 4.00x.25x.196 | S | 700-000204 | ||
| 258 PVC 8 MAG 1/2 4.00x.25x.196 STD | S | 700-000209 | ||
| 258A AL 8 MAG 1/2 4.00x.25x.196 | S | 700-000212 | ||
| 258 SS 8 MAG 1/2 4.00x.25x.196 | S | 700-000213 | ||
| 232 PVC 32 MAG 1/4 4.00x.25x.196 STD | S | 700-001400 | ||
| 232 AL 32 MAG 1/4 4.00x.25x.196 STD | S | 700-001401 | ||
| 232 SS 32 MAG 1/4 4.00x.25x.196 | S | 700-001402 | ||
| 255A AL 16 MAG 1/2 4.00x.25x.196 STD | S | 700-001500 | ||
| PDE450 PVC 20 MAG 1/2 4.00x.625x.196 ES | S | 700-002600 | ||
| PDE 450 SS 20 MAG 1/2 4.00X.625X.196 | S | 700-002603 | ||
| PDE 450A AL 20 MAG 1/2 4.00x.625x.196 | S | 700-002610 | ||
| PD455 PVC 20 MAG 1/2 4.75x.25x.196 | S | 700-002500 | ||
| PD455 AL 20 MAG 1/2 4.75x.25x.196 | S | 700-002501 | ||
| 7.5 - 8.0" Discs | ||||
| PD725 AL 60 MAG 1/4 7.50x.25x.196 | S | 700-002800 | ||
| 257A AL 32 MAG 1/2 8.00x.25x.196 STD | S | 700-002100 | ||
| 257 PVC 32 MAG 1/2 8.00x.25x.196 STD | S | 700-002101 | ||
| 11.0 - 12.0" Discs | N | |||
Bài viết khác
- List hang tháng 11 2020 List 22 (25.11.2020)
- Prox 10040-00-07-10-02 I Prox 10039-00-07-10-02 I Prox 7402-045-00 Metrix Việt Nam (25.11.2020)
- R00070G00040 I B00010G00184 I F00070G00020 100% India Origin Shavo Vietnam (25.11.2020)
- Part No 773100 I 793100 I 773540 I 773891 I 773500 I 793400 Đại lý Pilz tại Việt Nam (25.11.2020)
- Đại lý hãng Bently Nevada tại Việt Nam, 74712-06-12-04-02 I 330105-02-12-10-02-05 I 330130-080-00-00 (25.11.2020)
- Shavo Vietnam Giá Sẵn, R00070G00040, B00010G00184, F00070G00020 (24.11.2020)
- Metrix Vietnam Giá Sẵn, Đại lý Metrix Việt Nam, 10040-00-07-10-02, 10039-00-07-10-02, 7402-045-00 (24.11.2020)
- Ipf-electronic Vietnam, IN991070, 103-404EL1000M, Kinetrol Vietnam, Đại lý Kinetrol Vietnam (24.11.2020)
- Gefran Vietnam, M31-6-M-B07C-1-4-D 2130X000X00, 2400-1-W-4R-0-0, Đại lý Gefran Vietnam (24.11.2020)
- Eland Cable Vietnam Giá Sẵn (24.11.2020)





E-mail: sale09@ltdautomation.com.vn




