Ngày đăng: 10:51 AM, 05/12/2019
| CT6000 Tachometers, Counters & Displays | ||||
| Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included) | ||||
| Model | Notes | Part Number | ||
| 115 VAC | ||||
| CT6000 115 VAC | S | 800-074000 | ||
| CT6000 4-20 115VAC | S | 800-074400 | ||
| CT6000 0-10 115VAC | S | 800-074501 | ||
| CT6000 RELAY 115VAC | S | 800-074200 | ||
| CT6000 RELAY 4-20 115VAC | S | 800-074600 | ||
| CT6000 RELAY 0-10 115VAC | S | 800-074701 | ||
| 230 VAC | ||||
| CT6000 230VAC | S | 800-074100 | ||
| CT6000 4-20 230VAC | S | 800-074500 | ||
| CT6000 0-10 230VAC | S | 800-074502 | ||
| CT6000 RELAY 230VAC | S | 800-074300 | ||
| CT6000 RELAY 4-20 230VAC | S | 800-074700 | ||
| CT6000 RELAY 0-10 230VAC | S | 800-074702 | ||
| 10-30 VDC | ||||
| CT6000 10-30VDC | S | 800-074101 | ||
| CT6000 4-20 10-30VDC | S | 800-074503 | ||
| CT6000 0-10 10-30VDC | S | 800-074504 | ||
| CT6000 RELAY 10-30VDC | S | 800-074301 | ||
| CT6000 RELAY 4-20 10-30VDC | S | 800-074703 | ||
| CT6000 RELAY 0-10 10-30VDC | S | 800-074704 | ||
| CT6000 Tachometers, Counters & Displays | ||||
| Buyout Product | ||||
| HH100 Tachometers, Counters & Displays | ||||
| Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included) | ||||
| Model | Notes | Part Number | ||
| HH100 HAND HELD TACHOMETER | S | 976-000900 | ||
| REFLECTIVE TABS | S | HH-100 (qty 35) | 972-006000 | |
| HH100 Tachometers, Counters & Displays | ||||
| TR400 Tachometers, Counters & Displays | ||||
| Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included) | ||||
| Model | Notes | Part Number | ||
| 115 VAC | ||||
| TR400 115VAC | S | 800-078701 | ||
| TR400 4-20 115VAC | S | 800-078703 | ||
| TR400 0-10 115VAC | S | 800-078713 | ||
| TR400 RELAY 115VAC | S | 800-078705 | ||
| TR400 RELAY 4-20 115VAC | S | 800-078707 | ||
| TR400 RELAY 0-10 115VAC | S | 800-078717 | ||
| TR400 6 RELAY WITH ANALOG 115VAC | S | 800-078800 | ||
| 230 VAC | ||||
| TR400 230VAC | S | 800-078702 | ||
| TR400 4-20 230VAC | S | 800-078704 | ||
| TR400 0-10 230VAC | S | 800-078714 | ||
| TR400 RELAY 230VAC | S | 800-078706 | ||
| TR400 RELAY 4-20 230VAC | S | 800-078708 | ||
| TR400 RELAY 0-10 230VAC | S | 800-078718 | ||
| TR400 6 RELAY WITH ANALOG 230VAC | S | 800-078801 | ||
| 10-30 VDC | ||||
| TR400 10-30 VDC | S | 800-078719 | ||
| TR400 4-20 10-30 VDC | S | 800-078720 | ||
| TR400 0-10 10-30 VDC | S | 800-078723 | ||
| TR400 RELAY 10-30 VDC | S | 800-078721 | ||
| TR400 RELAY 4-20 10-30 VDC | S | 800-078722 | ||
| TR400 RELAY 0-10 10-30 VDC | S | 800-078724 | ||
| TR400 6 RELAY WITH ANALOG 10-30VDC | S | 800-078802 | ||
| TR400 QR 2 RELAY 10-30VDC | 800-078804 | |||
| TR400 QR 6 RELAY 10-30VDC | 800-078803 | |||
| TR400C | ||||
| TR400C RELAY 115VAC | 800-078709 | |||
| TR400C RELAY 4-20 115 VAC | 800-078710 | |||
| TR400C RELAY 230 VAC | 800-078711 | |||
| TR400 SGA | ||||
| TR400SGA 115VAC CONV | S | 800-079000 | ||
| TR400SGA 230VAC CONV | S | 800-079001 | ||
| TR400SGA 10-30VDC CONV | S | 800-079002 | ||
| TR400 Tachometers, Counters & Displays | ||||
Bài viết khác
- Vibration Sensor, 5485C-006, Metrix PTC Vietnam (13.10.2021)
- Vibration Sensor, 5550-413-041, Metrix PTC Vietnam (13.10.2021)
- Magnetic switch sensing, SW-1014-24C2, MACOME PTC Vietnam (13.10.2021)
- Magnetic Proximity Switch, ST-1014, MACOME PTC Vietnam (13.10.2021)
- Secure Seal Tester, CanNeed-SST-3, Canneed PTC Vietnam (13.10.2021)
- XW-00-01250-0410-6-4-CC-H-05-08-2~MSH02, XW WATER/GLYCOL PUMPS, Bifold/ Rotork Vietnam (13.10.2021)
- SMW WATER/GLYCOL PUMPS, SMWS-00-00104-0560-6-4-CC-H-08-06-0, Bifold/ Rotork Vietnam (13.10.2021)
- 3660-1/4SWL-N2-500SCCM-20°C-0, Standard Mass Flow Controller, Kofloc PTC Vietnam (12.10.2021)
- 3660-1/4SWL-N2-200SCCM-20°C-0, Standard Mass Flow Controller, Kofloc PTC Vietnam (12.10.2021)
- 3660-1/4SWL-N2-10SCCM-20°C-0, Standard Mass Flow Controller, Kofloc PTC Vietnam (12.10.2021)





E-mail: sale09@ltdautomation.com.vn




