Ngày đăng: 10:51 AM, 05/12/2019
| CT6000 Tachometers, Counters & Displays | ||||
| Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included) | ||||
| Model | Notes | Part Number | ||
| 115 VAC | ||||
| CT6000 115 VAC | S | 800-074000 | ||
| CT6000 4-20 115VAC | S | 800-074400 | ||
| CT6000 0-10 115VAC | S | 800-074501 | ||
| CT6000 RELAY 115VAC | S | 800-074200 | ||
| CT6000 RELAY 4-20 115VAC | S | 800-074600 | ||
| CT6000 RELAY 0-10 115VAC | S | 800-074701 | ||
| 230 VAC | ||||
| CT6000 230VAC | S | 800-074100 | ||
| CT6000 4-20 230VAC | S | 800-074500 | ||
| CT6000 0-10 230VAC | S | 800-074502 | ||
| CT6000 RELAY 230VAC | S | 800-074300 | ||
| CT6000 RELAY 4-20 230VAC | S | 800-074700 | ||
| CT6000 RELAY 0-10 230VAC | S | 800-074702 | ||
| 10-30 VDC | ||||
| CT6000 10-30VDC | S | 800-074101 | ||
| CT6000 4-20 10-30VDC | S | 800-074503 | ||
| CT6000 0-10 10-30VDC | S | 800-074504 | ||
| CT6000 RELAY 10-30VDC | S | 800-074301 | ||
| CT6000 RELAY 4-20 10-30VDC | S | 800-074703 | ||
| CT6000 RELAY 0-10 10-30VDC | S | 800-074704 | ||
| CT6000 Tachometers, Counters & Displays | ||||
| Buyout Product | ||||
| HH100 Tachometers, Counters & Displays | ||||
| Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included) | ||||
| Model | Notes | Part Number | ||
| HH100 HAND HELD TACHOMETER | S | 976-000900 | ||
| REFLECTIVE TABS | S | HH-100 (qty 35) | 972-006000 | |
| HH100 Tachometers, Counters & Displays | ||||
| TR400 Tachometers, Counters & Displays | ||||
| Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included) | ||||
| Model | Notes | Part Number | ||
| 115 VAC | ||||
| TR400 115VAC | S | 800-078701 | ||
| TR400 4-20 115VAC | S | 800-078703 | ||
| TR400 0-10 115VAC | S | 800-078713 | ||
| TR400 RELAY 115VAC | S | 800-078705 | ||
| TR400 RELAY 4-20 115VAC | S | 800-078707 | ||
| TR400 RELAY 0-10 115VAC | S | 800-078717 | ||
| TR400 6 RELAY WITH ANALOG 115VAC | S | 800-078800 | ||
| 230 VAC | ||||
| TR400 230VAC | S | 800-078702 | ||
| TR400 4-20 230VAC | S | 800-078704 | ||
| TR400 0-10 230VAC | S | 800-078714 | ||
| TR400 RELAY 230VAC | S | 800-078706 | ||
| TR400 RELAY 4-20 230VAC | S | 800-078708 | ||
| TR400 RELAY 0-10 230VAC | S | 800-078718 | ||
| TR400 6 RELAY WITH ANALOG 230VAC | S | 800-078801 | ||
| 10-30 VDC | ||||
| TR400 10-30 VDC | S | 800-078719 | ||
| TR400 4-20 10-30 VDC | S | 800-078720 | ||
| TR400 0-10 10-30 VDC | S | 800-078723 | ||
| TR400 RELAY 10-30 VDC | S | 800-078721 | ||
| TR400 RELAY 4-20 10-30 VDC | S | 800-078722 | ||
| TR400 RELAY 0-10 10-30 VDC | S | 800-078724 | ||
| TR400 6 RELAY WITH ANALOG 10-30VDC | S | 800-078802 | ||
| TR400 QR 2 RELAY 10-30VDC | 800-078804 | |||
| TR400 QR 6 RELAY 10-30VDC | 800-078803 | |||
| TR400C | ||||
| TR400C RELAY 115VAC | 800-078709 | |||
| TR400C RELAY 4-20 115 VAC | 800-078710 | |||
| TR400C RELAY 230 VAC | 800-078711 | |||
| TR400 SGA | ||||
| TR400SGA 115VAC CONV | S | 800-079000 | ||
| TR400SGA 230VAC CONV | S | 800-079001 | ||
| TR400SGA 10-30VDC CONV | S | 800-079002 | ||
| TR400 Tachometers, Counters & Displays | ||||
Bài viết khác
- Bộ mã hóa, CEV65M-01460, TR Electronic Vietnam, Đại lý TR Electronic tại Việt Nam (25.11.2021)
- QE1008-08-4U-05-000, QE1008-08-4U-10-000, Gefran Vietnam, Đại lý Gefran Vietnam (25.11.2021)
- Bộ chuyển đổi độ ẩm, TXAPA12DA002, HSDTA300, TSAPA24B, GREYSTONE Vietnam (25.11.2021)
- Camera hồng ngoại, A2000BC, 0V00031400 MR65R, 0V00014007 A2000BC, Video Systems Vietnam (18.11.2021)
- Máy rung tuabin khí nén, BVS-510, BVS-510 Vibco, Vibco Vietnam (11.11.2021)
- Máy phân tích Natri CSD-100 KNTEC Vietnam (11.11.2021)
- 086C03, 333B30, ACCELEROMETER, PCB Piezotronics Vietnam (11.11.2021)
- Đồng hồ, PM4-BC-DC-5E-4R, AIC - Amalgamated Instrument Company Vietnam (05.11.2021)
- Biến tần, ADV-2075-KBX-4+SI, ADV-2075-KBX-4+SI Gefran, Đại lý Gefran Việt Nam (04.11.2021)
- Ball valve, 760003019, 760003019 Valpres, Valpres/ Valbia Vietnam (02.11.2021)





E-mail: sale09@ltdautomation.com.vn




