Ngày đăng: 05:00 PM, 16/12/2019
| EchoPod UG01 & UG03 Reflective Ultrasonic Multi-Function Liquid Level Sensor | ||
| P/N | DESCRIPTION | FROM |
| UG01-0001-40 | 1.5m (4.9′) range, 2″ NPT, 4 SPST relays, w/o Fob | Flowline Việt Nam |
| UG01-0001-41 | 1.5m (4.9′) range, 2″ NPT, 4 SPST relays, w/Fob | Flowline Việt Nam |
| UG01-0011-40 | 1.5m (4.9′) range, 2″ G, 4 SPST relays, w/o Fob | Flowline Việt Nam |
| UG01-0011-41 | 1.5m (4.9′) range, 2″ G, 4 SPST relays, w/Fob | Flowline Việt Nam |
| UG03-0001-40 | 3m (9.8′) range, 2″ NPT, 4 SPST relays, w/o Fob | Flowline Việt Nam |
| UG03-0001-41 | 3m (9.8′) range, 2″ NPT, 4 SPST relays, w/Fob | Flowline Việt Nam |
| UG03-0011-40 | 3m (9.8′) range, 2″ G, 4 SPST relays, w/o Fob | Flowline Việt Nam |
| UG03-0011-41 | 3m (9.8′) range, 2″ G, 4 SPST relays, w/Fob | Flowline Việt Nam |
| EchoPod UG06 & UG12 Reflective Ultrasonic Liquid Level Sensor | ||
| P/N | DESCRIPTION | FROM |
| UG06-0001-00 | 6m (19.6′) range, 2″ NPT, w/o Fob | Flowline Việt Nam |
| UG06-0001-01 | 6m (19.6′) range, 2″ NPT, w/Fob | Flowline Việt Nam |
| UG06-0011-00 | 6m (19.6′) range, 2″ G, w/o Fob | Flowline Việt Nam |
| UG06-0011-01 | 6m (19.6′) range, 2″ G, w/Fob | Flowline Việt Nam |
| UG12-0001-00 | 12m (39.3′) range, 3″ NPT, w/o Fob | Flowline Việt Nam |
| UG12-0001-01 | 12m (39.3′) range, 3″ NPT, w/Fob | Flowline Việt Nam |
| UG12-0011-00 | 12m (39.3′) range, 3″ G, w/o Fob | Flowline Việt Nam |
| UG12-0011-01 | 12m (39.3′) range, 3″ G, w/Fob | Flowline Việt Nam |
| EchoTouch US01 & US03 Reflective Ultrasonic Liquid Level Sensor | ||
| P/N | DESCRIPTION | FROM |
| US01-0001-00 | 1.5m (4.9′) range, 2″ NPT, w/o Fob | Flowline Việt Nam |
| US01-0001-01 | 1.5m (4.9′) range, 2″ NPT, w/Fob | Flowline Việt Nam |
| US01-0011-00 | 1.5m (4.9′) range, 2″ G, w/o Fob | Flowline Việt Nam |
| US01-0011-01 | 1.5m (4.9′) range, 2″ G, w/Fob | Flowline Việt Nam |
| US03-0001-00 | 3m (9.8′) range, 2″ NPT, w/o Fob | Flowline Việt Nam |
| US03-0001-01 | 3m (9.8′) range, 2″ NPT, w/Fob | Flowline Việt Nam |
| US03-0011-00 | 3m (9.8′) range, 2″ G, w/o Fob | Flowline Việt Nam |
| US03-0011-01 | 3m (9.8′) range, 2″ G, w/Fob | Flowline Việt Nam |
| LB12-1001 | Intrinsic safety barrier | Flowline Việt Nam |
| EchoTouch US06 & US12 Reflective Ultrasonic Liquid Level Sensor | ||
| P/N | DESCRIPTION | FROM |
| US06-0001-00 | 6m (19.6′) range, 2″ NPT, w/o Fob | Flowline Việt Nam |
| US06-0001-01 | 6m (19.6′) range, 2″ NPT, w/Fob | Flowline Việt Nam |
| US06-0011-00 | 6m (19.6′) range, 2″ G, w/o Fob | Flowline Việt Nam |
| US06-0011-01 | 6m (19.6′) range, 2″ G, w/Fob | Flowline Việt Nam |
| US06-0003-00 | 6m (19.6′) range, 2″ NPT, w/ HART, w/o Fob | Flowline Việt Nam |
| US06-0003-01 | 6m (19.6′) range, 2″ NPT, w/ HART, w/Fob | Flowline Việt Nam |
| US06-0013-00 | 6m (19.6′) range, 2″ G, w/ HART, w/o Fob | Flowline Việt Nam |
| US06-0013-01 | 6m (19.6′) range, 2″ G, w/ HART, w/Fob | Flowline Việt Nam |
| US12-0001-00 | 12m (39.3′) range, 3″ NPT, w/o Fob | January 2020 | Flowline Việt Nam |
| US12-0001-01 | 12m (39.3′) range, 3″ NPT, w/Fob | January 2020 | Flowline Việt Nam |
| US12-0011-00 | 12m (39.3′) range, 3″ G, w/o Fob | January 2020 | Flowline Việt Nam |
| US12-0011-01 | 12m (39.3′) range, 3″ G, w/Fob | January 2020 | Flowline Việt Nam |
| US12-0003-00 | 12m (39.3′) range, 3″ NPT, w/ HART, w/o Fob | January 2020 | Flowline Việt Nam |
| US12-0003-01 | 12m (39.3′) range, 3″ NPT, w/ HART, w/Fob | January 2020 | Flowline Việt Nam |
| US12-0013-00 | 12m (39.3′) range, 3″ G, w/ HART, w/o Fob | January 2020 | Flowline Việt Nam |
| US12-0013-01 | 12m (39.3′) range, 3″ G, w/ HART, w/Fob | January 2020 | Flowline Việt Nam |
| LB12-1001 | Intrinsic safety barrier | Flowline Việt Nam |
Bài viết khác
- Baumer Partlist 1, đại lý hãng Baumer tại Việt Nam (06.11.2020)
- 499AOZ-54-VP I 248HANAN0NSC4Q4 I 248HANAN0NSC4Q4 I 3051CD2A02A1AC1 I 3051CG5A22A1AB4Q4 I Rosemount (06.11.2020)
- Đại lý chính hãng Simtronic, Simtronic Vietnam, Máy dò khí GD10-P00-17DG-0XH-00 CH4 (06.11.2020)
- Đại lý BOLLFILTER, BOLLFILTER Chính hãng, 6.18.3 Gr. 600, 6.18.2 Gr. 300, Bộ Lọc Nước Tự Động (06.11.2020)
- List hàng tháng 10 2020 List 19 (05.11.2020)
- AM8121-1F20-0000,EL1872-0010,EL7221-9014,EL7211-9014,EL3124, EL4124, EL2809 BECKHOFF Vietnam (03.11.2020)
- List hàng hãng Bently Nevada -Giá tốt, Đại lý hãng Bently Nevada List 11 (02.11.2020)
- List hàng hãng Bently Nevada -Giá tốt, Đại lý hãng Bently Nevada List 10 (02.11.2020)
- List hàng hãng Bently Nevada -Giá tốt, Đại lý hãng Bently Nevada List 09 (02.11.2020)
- List hàng hãng Bently Nevada -Giá tốt, Đại lý hãng Bently Nevada List 08 (02.11.2020)





E-mail: sale09@ltdautomation.com.vn




