Ngày đăng: 08:34 AM, 06/10/2020
| PD568-6RA-24 | NOVA Digital Meter | 3 Relays, 1 Analog, RS-485 |
| PD570-6RA-10 | NOVA Limit Controller | 2 Relays, 1 Analog Output |
| PD570-6RA-14 | NOVA Limit Controller | 2 Relays, 1 Analog, RS-485 |
| PD578-6RA-10 | NOVA Limit Controller | 2 Relays, 1 Analog Output |
| PD578-6RA-14 | NOVA Limit Controller | 2 Relays, 1 Analog, RS-485 |
| PD6000-6H0 | ProVu SunBright Process Meter | |
| PD6000-6H2 | ProVu SunBright Process Meter | 2 Relays |
| PD6000-6H3 | ProVu SunBright Process Meter | 4-20 mA Output |
| PD6000-6H4 | ProVu SunBright Process Meter | 4 Relays |
| PD6000-6H5 | ProVu SunBright Process Meter | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6000-6H7 | ProVu SunBright Process Meter | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6000-6R0 | ProVu Process Meter | |
| PD6000-6R2 | ProVu Process Meter | 2 Relays |
| PD6000-6R3 | ProVu Process Meter | 4-20 mA Output |
| PD6000-6R4 | ProVu Process Meter | 4 Relays |
| PD6000-6R5 | ProVu Process Meter | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6000-6R7 | ProVu Process Meter | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6000-7H0 | ProVu SunBright Process Meter | |
| PD6000-7H2 | ProVu SunBright Process Meter | 2 Relays |
| PD6000-7H3 | ProVu SunBright Process Meter | 4-20 mA Output |
| PD6000-7H4 | ProVu SunBright Process Meter | 4 Relays |
| PD6000-7H5 | ProVu SunBright Process Meter | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6000-7H7 | ProVu SunBright Process Meter | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6000-7R0 | ProVu Process Meter | |
| PD6000-7R2 | ProVu Process Meter | 2 Relays |
| PD6000-7R3 | ProVu Process Meter | 4-20 mA Output |
| PD6000-7R4 | ProVu Process Meter | 4 Relays |
| PD6000-7R5 | ProVu Process Meter | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6000-7R7 | ProVu Process Meter | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6060-6H0 | ProVu Dual Input Process Meter | |
| PD6060-6H2 | ProVu SunBright Dual Input Process Meter | 2 Relays |
| PD6060-6H3 | ProVu SunBright Dual Input Process Meter | 4-20 mA Output |
| PD6060-6H4 | ProVu SunBright Dual Input Process Meter | 4 Relays |
| PD6060-6H5 | ProVu SunBright Dual Input Process Meter | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6060-6H7 | ProVu SunBright Dual Input Process Meter | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6060-6R0 | ProVu Dual Input Process Meter | |
| PD6060-6R2 | ProVu Dual Input Process Meter | 2 Relays |
| PD6060-6R3 | ProVu Dual Input Process Meter | 4-20 mA Output |
| PD6060-6R4 | ProVu Dual Input Process Meter | 4 Relays |
| PD6060-6R5 | ProVu Dual Input Process Meter | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6060-6R7 | ProVu Dual Input Process Meter | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6060-7H0 | ProVu SunBright Dual Input Process Meter | |
| PD6060-7H2 | ProVu SunBright Dual Input Process Meter | 2 Relays |
| PD6060-7H3 | ProVu SunBright Dual Input Process Meter | 4-20 mA Output |
| PD6060-7H4 | ProVu SunBright Dual Input Process Meter | 4 Relays |
| PD6060-7H5 | ProVu SunBright Dual Input Process Meter | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6060-7H7 | ProVu SunBright Dual Input Process Meter | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6060-7R0 | ProVu Dual Input Process Meter | |
| PD6060-7R2 | ProVu Dual Input Process Meter | 2 Relays |
| PD6060-7R3 | ProVu Dual Input Process Meter | 4-20 mA Output |
| PD6060-7R4 | ProVu Dual Input Process Meter | 4 Relays |
| PD6060-7R5 | ProVu Dual Input Process Meter | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6060-7R7 | ProVu Dual Input Process Meter | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6100-6H0 | ProVu SunBright Strain Gauge Meter | |
| PD6100-6H2 | ProVu SunBright Strain Gauge Meter | 2 Relays |
| PD6100-6H3 | ProVu SunBright Strain Gauge Meter | 4-20 mA Output |
| PD6100-6H4 | ProVu SunBright Strain Gauge Meter | 4 Relays |
| PD6100-6H5 | ProVu SunBright Strain Gauge Meter | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6100-6H7 | ProVu SunBright Strain Gauge Meter | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6100-6R0 | ProVu Strain Gauge Meter | |
| PD6100-6R2 | ProVu Strain Gauge Meter | 2 Relays |
| PD6100-6R3 | ProVu Strain Gauge Meter | 4-20 mA Output |
| PD6100-6R4 | ProVu Strain Gauge Meter | 4 Relays |
| PD6100-6R5 | ProVu Strain Gauge Meter | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6100-6R7 | ProVu Strain Gauge Meter | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6100-7H0 | ProVu SunBright Strain Gauge Meter | |
| PD6100-7H2 | ProVu SunBright Strain Gauge Meter | 2 Relays |
| PD6100-7H3 | ProVu SunBright Strain Gauge Meter | 4-20 mA Output |
| PD6100-7H4 | ProVu SunBright Strain Gauge Meter | 4 Relays |
| PD6100-7H5 | ProVu SunBright Strain Gauge Meter | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6100-7H7 | ProVu SunBright Strain Gauge Meter | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6100-7R0 | ProVu Strain Gauge Meter | |
| PD6100-7R2 | ProVu Strain Gauge Meter | 2 Relays |
| PD6100-7R3 | ProVu Strain Gauge Meter | 4-20 mA Output |
| PD6100-7R4 | ProVu Strain Gauge Meter | 4 Relays |
| PD6100-7R5 | ProVu Strain Gauge Meter | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6100-7R7 | ProVu Strain Gauge Meter | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD603-6R0-0 | Sabre P Process Meter | |
| PD603-6R0-1 | Sabre P Process Meter | 24 V Transmitter Supply |
| PD603-7R0-0 | Sabre P Process Meter | |
| PD6200-6H0 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | |
| PD6200-6H2 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | 2 Relays |
| PD6200-6H3 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | 4-20 mA Output |
| PD6200-6H4 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | 4 Relays |
| PD6200-6H5 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6200-6H7 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | 4 Relays + 4-20 mA Output |
Bài viết khác
- Máy đo độ ẩm siêu âm, 1390-65-B-122 WO65, 1390-65-B-122 WO65 Gill Instruments Limited, Đại lý Gill I (16.10.2021)
- Đọng cơ, KMI-05HK1-EN, KMI-05HK1-EN Higen, Đại lý Higen Việt Nam (16.10.2021)
- Đọng cơ ba pha, J40HQ1S, J40HQ1S Higen, Đại lý Higen Việt Nam (16.10.2021)
- Cảm biến khuếch tán, HT25C.XL/4P-200-M12, HT25C.XL/4P-200-M12 Leuze, Leuze Việt Nam (16.10.2021)
- Cảm biến quang điện, PRK46C.1/4P-M12,PRK46C.1/4P-M12 Leuze, Leuze Việt Nam (16.10.2021)
- Cảm biến khuếch tán, HT46CI/4P-M12, HT46CI/4P-M12 Leuze, Leuze Vietnam (16.10.2021)
- Cảm biến quang điện, PRK25C.D1/2N-M12, PRK25C.D1/2N-M12 Leuze, Leuze Vietnam (16.10.2021)
- Cảm biến quang điện, PRK25C.D1/4P-M12, PRK25C.D1/4P-M12 Leuze, Leuze Vietnam (16.10.2021)
- Động cơ, IHB-1000, IHB-1000 Inha Motor, Đại lý Inha Motor Vietnam (16.10.2021)
- Bộ điều khiển nhiệt độ, MC5-G1-55H120, MC5-G1-55H120 Matsui, Đại lý Matsui Vietnam (16.10.2021)





E-mail: sale09@ltdautomation.com.vn




