Ngày đăng: 08:34 AM, 06/10/2020
| PD6200-6R0 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | |
| PD6200-6R2 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 2 Relays |
| PD6200-6R3 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 4-20 mA Output |
| PD6200-6R4 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 4 Relays |
| PD6200-6R5 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6200-6R7 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6200-7H0 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | |
| PD6200-7H2 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | 2 Relays |
| PD6200-7H3 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | 4-20 mA Output |
| PD6200-7H4 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | 4 Relays |
| PD6200-7H5 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6200-7H7 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6200-7R0 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | |
| PD6200-7R2 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 2 Relays |
| PD6200-7R3 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 4-20 mA Output |
| PD6200-7R4 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 4 Relays |
| PD6200-7R5 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6200-7R7 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6210-6H2 | ProVu SunBright Analog Input Batch Controller | 2 Relays |
| PD6210-6H4 | ProVu SunBright Analog Input Batch Controller | 4 Relays |
| PD6210-6H5 | ProVu SunBright Analog Input Batch Controller | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6210-6H7 | ProVu SunBright Analog Input Batch Controller | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6210-6R2 | ProVu Analog Input Batch Controller | 2 Relays |
| PD6210-6R4 | ProVu Analog Input Batch Controller | 4 Relays |
| PD6210-6R5 | ProVu Analog Input Batch Controller | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6210-6R7 | ProVu Analog Input Batch Controller | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6210-7H2 | ProVu SunBright Analog Input Batch Controller | 2 Relays |
| PD6210-7H4 | ProVu SunBright Analog Input Batch Controller | 4 Relays |
| PD6210-7H5 | ProVu SunBright Analog Input Batch Controller | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6210-7H7 | ProVu SunBright Analog Input Batch Controller | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6210-7R2 | ProVu Analog Input Batch Controller | 2 Relays |
| PD6210-7R4 | ProVu Analog Input Batch Controller | 4 Relays |
| PD6210-7R5 | ProVu Analog Input Batch Controller | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6210-7R7 | ProVu Analog Input Batch Controller | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6300-6H2 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 2 Relays |
| PD6300-6H3 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 4-20 mA Output |
| PD6300-6H4 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 4 Relays |
| PD6300-6H5 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6300-6H7 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6300-6R0 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | |
| PD6300-6R2 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 2 Relays |
| PD6300-6R3 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 4-20 mA Output |
| PD6300-6R4 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 4 Relays |
| PD6300-6R5 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6300-6R7 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6300-7H0 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | |
| PD6300-7H2 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 2 Relays |
| PD6300-7H3 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 4-20 mA Output |
| PD6300-7H4 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 4 Relays |
| PD6300-7H5 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6300-7H7 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6300-7R0 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | |
| PD6300-7R2 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 2 Relays |
| PD6300-7R3 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 4-20 mA Output |
| PD6300-7R4 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 4 Relays |
| PD6300-7R5 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6300-7R7 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6310-6H2 | ProVu SunBright Pulse Input Batch Controller | 2 Relays |
| PD6310-6H4 | ProVu SunBright Pulse Input Batch Controller | 4 Relays |
| PD6310-6H5 | ProVu SunBright Pulse Input Batch Controller | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6310-6H7 | ProVu SunBright Pulse Input Batch Controller | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6310-6R2 | ProVu Pulse Input Batch Controller | 2 Relays |
| PD6310-6R4 | ProVu Pulse Input Batch Controller | 4 Relays |
| PD6310-6R5 | ProVu Pulse Input Batch Controller | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6310-6R7 | ProVu Pulse Input Batch Controller | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6310-7H2 | ProVu SunBright Pulse Input Batch Controller | 2 Relays |
| PD6310-7H4 | ProVu SunBright Pulse Input Batch Controller | 4 Relays |
| PD6310-7H5 | ProVu SunBright Pulse Input Batch Controller | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6310-7H7 | ProVu SunBright Pulse Input Batch Controller | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6310-7R2 | ProVu Pulse Input Batch Controller | 2 Relays |
| PD6310-7R4 | ProVu Pulse Input Batch Controller | 4 Relays |
| PD6310-7R5 | ProVu Pulse Input Batch Controller | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6310-7R7 | ProVu Pulse Input Batch Controller | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD644-6R3-14 | Javelin D Volt Meter | 24 VDC Transmitter Supply |
| PD644-6R5-14 | Javelin D Volt Meter | 2 Relays + 24 VDC Supply |
| PD644-7R3-04 | Javelin D Volt Meter | |
| PD644-7R5-04 | Javelin D Volt Meter | 2 Relays |
| PD650-2-34 | Large Display Process Meter | 2 Relays |
| PD650-2-35 | Large Display Process Meter | 4-20 mA Output |
| PD650-2-36 | Large Display Process Meter | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD650-2-37 | Large Display Process Meter | 4 Relays |
| PD650-2-38 | Large Display Process Meter | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD650-2-N | Large Display Process Meter |
Bài viết khác
- Watanabe Việt Nam, Đại lý Watanabe PTC Vietnam, TW-2X, TW-2XA, TH-2F/5F, TH-2X/5X, TH-2M/5M (09.08.2021)
- Watanabe Việt Nam, Đại lý Watanabe PTC Vietnam, TZ-41, Cầu dao cách ly cấp nguồn vòng lặp (09.08.2021)
- Watanabe Việt Nam, Đại lý Watanabe PTC Vietnam, WAP-DS, Cầu dao cách ly (09.08.2021)
- Watanabe Việt Nam, Đại lý Watanabe PTC Vietnam, WVP-DS, Cầu dao cách ly (09.08.2021)
- Watanabe Việt Nam, Đại lý Watanabe PTC Vietnam, WSP-2NDS, Cầu dao cách ly (09.08.2021)
- Watanabe Việt Nam, Đại lý Watanabe PTC Vietnam, WSP-IS, Cầu dao cách ly (09.08.2021)
- Watanabe Việt Nam, Đại lý Watanabe PTC Vietnam, WPMZ-1, Bảng đồng hồ kỹ thuật số đồ họa (09.08.2021)
- ELETTA Vietnam, Đại lý ELETTA Việt Nam, Flow Sensor, 131011025, 131012200 (09.08.2021)
- Watlow Vietnam, Đại lý Watlow Việt Nam, PM8C2EC-AAFJFAA, PM8C2EC-ARFAFAA (09.08.2021)
- Type EPR30Z I Type IWR30K I Type IWR30K WATTSUD Vietnam (07.08.2021)





E-mail: sale09@ltdautomation.com.vn




