Ngày đăng: 08:34 AM, 06/10/2020
| PD6200-6R0 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | |
| PD6200-6R2 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 2 Relays |
| PD6200-6R3 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 4-20 mA Output |
| PD6200-6R4 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 4 Relays |
| PD6200-6R5 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6200-6R7 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6200-7H0 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | |
| PD6200-7H2 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | 2 Relays |
| PD6200-7H3 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | 4-20 mA Output |
| PD6200-7H4 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | 4 Relays |
| PD6200-7H5 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6200-7H7 | ProVu SunBright Analog Input Rate/Totalizer | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6200-7R0 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | |
| PD6200-7R2 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 2 Relays |
| PD6200-7R3 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 4-20 mA Output |
| PD6200-7R4 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 4 Relays |
| PD6200-7R5 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6200-7R7 | ProVu Analog Input Rate/Totalizer | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6210-6H2 | ProVu SunBright Analog Input Batch Controller | 2 Relays |
| PD6210-6H4 | ProVu SunBright Analog Input Batch Controller | 4 Relays |
| PD6210-6H5 | ProVu SunBright Analog Input Batch Controller | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6210-6H7 | ProVu SunBright Analog Input Batch Controller | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6210-6R2 | ProVu Analog Input Batch Controller | 2 Relays |
| PD6210-6R4 | ProVu Analog Input Batch Controller | 4 Relays |
| PD6210-6R5 | ProVu Analog Input Batch Controller | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6210-6R7 | ProVu Analog Input Batch Controller | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6210-7H2 | ProVu SunBright Analog Input Batch Controller | 2 Relays |
| PD6210-7H4 | ProVu SunBright Analog Input Batch Controller | 4 Relays |
| PD6210-7H5 | ProVu SunBright Analog Input Batch Controller | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6210-7H7 | ProVu SunBright Analog Input Batch Controller | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6210-7R2 | ProVu Analog Input Batch Controller | 2 Relays |
| PD6210-7R4 | ProVu Analog Input Batch Controller | 4 Relays |
| PD6210-7R5 | ProVu Analog Input Batch Controller | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6210-7R7 | ProVu Analog Input Batch Controller | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6300-6H2 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 2 Relays |
| PD6300-6H3 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 4-20 mA Output |
| PD6300-6H4 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 4 Relays |
| PD6300-6H5 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6300-6H7 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6300-6R0 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | |
| PD6300-6R2 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 2 Relays |
| PD6300-6R3 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 4-20 mA Output |
| PD6300-6R4 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 4 Relays |
| PD6300-6R5 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6300-6R7 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6300-7H0 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | |
| PD6300-7H2 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 2 Relays |
| PD6300-7H3 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 4-20 mA Output |
| PD6300-7H4 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 4 Relays |
| PD6300-7H5 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6300-7H7 | ProVu SunBright Pulse Input Rate/Totalizer | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6300-7R0 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | |
| PD6300-7R2 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 2 Relays |
| PD6300-7R3 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 4-20 mA Output |
| PD6300-7R4 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 4 Relays |
| PD6300-7R5 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6300-7R7 | ProVu Pulse Input Rate/Totalizer | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6310-6H2 | ProVu SunBright Pulse Input Batch Controller | 2 Relays |
| PD6310-6H4 | ProVu SunBright Pulse Input Batch Controller | 4 Relays |
| PD6310-6H5 | ProVu SunBright Pulse Input Batch Controller | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6310-6H7 | ProVu SunBright Pulse Input Batch Controller | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6310-6R2 | ProVu Pulse Input Batch Controller | 2 Relays |
| PD6310-6R4 | ProVu Pulse Input Batch Controller | 4 Relays |
| PD6310-6R5 | ProVu Pulse Input Batch Controller | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6310-6R7 | ProVu Pulse Input Batch Controller | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6310-7H2 | ProVu SunBright Pulse Input Batch Controller | 2 Relays |
| PD6310-7H4 | ProVu SunBright Pulse Input Batch Controller | 4 Relays |
| PD6310-7H5 | ProVu SunBright Pulse Input Batch Controller | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6310-7H7 | ProVu SunBright Pulse Input Batch Controller | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6310-7R2 | ProVu Pulse Input Batch Controller | 2 Relays |
| PD6310-7R4 | ProVu Pulse Input Batch Controller | 4 Relays |
| PD6310-7R5 | ProVu Pulse Input Batch Controller | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD6310-7R7 | ProVu Pulse Input Batch Controller | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD644-6R3-14 | Javelin D Volt Meter | 24 VDC Transmitter Supply |
| PD644-6R5-14 | Javelin D Volt Meter | 2 Relays + 24 VDC Supply |
| PD644-7R3-04 | Javelin D Volt Meter | |
| PD644-7R5-04 | Javelin D Volt Meter | 2 Relays |
| PD650-2-34 | Large Display Process Meter | 2 Relays |
| PD650-2-35 | Large Display Process Meter | 4-20 mA Output |
| PD650-2-36 | Large Display Process Meter | 2 Relays + 4-20 mA Output |
| PD650-2-37 | Large Display Process Meter | 4 Relays |
| PD650-2-38 | Large Display Process Meter | 4 Relays + 4-20 mA Output |
| PD650-2-N | Large Display Process Meter |
Bài viết khác
- P/N 330102-11-45-50-11-05 , P/N 330102-00-17-50-11-05 , P/N 3500/40M-01-01 Bently Nevada Việt Nam (19.01.2021)
- Model: SK11TS00+0053 I 0510103040 I SK08MS00+0203 I SK12TD00+0015 I SK11TD00+0026 I SK12TD00+0015 (19.01.2021)
- Model: BWU2546 I Model: BW1593 I Model: BWU1644 I Model: BWU1239 Bihl + Wiedemann Vietnam (18.01.2021)
- Code: RAYMI320LTSCB30 I Code: RAYMI3COMM Raytek Vietnam (18.01.2021)
- List hàng sẵn giá 18-01-2021 (18.01.2021)
- RAYR3IPLUSNBT2MSCL I RAYMI302LTSCB3 I RAYMI302LTSCB3 I RAYMI31002MSF3CB3 I RAYMI302LTSCB3 Raytek (18.01.2021)
- List hàng Bihl+Wiedemann , đại lý hãng Bihl+Wiedemann (16.01.2021)
- Model BWU1702 I BWU1345 I BWU1412 I BWU1703 I BWU2234 I BWU2535 I BWU2045 I BWU2535 I BWU1345 (16.01.2021)
- Model BWU2205 I BWU2202 I BWU2236 I BWU2276 Correct code: BW2276 Bihl-wiedemann Vietnam (16.01.2021)
- Erhardt-Leimer Vietnam, DO 8221, AG 2591, AG 2491, DC 0340, SR 4129 (16.01.2021)





E-mail: sale09@ltdautomation.com.vn




