Ngày đăng: 10:23 AM, 30/11/2019
Axial compact fans Ebmpapst Việt Nam Partlist 1
| Type | qV |
UN |
f |
AC/DC |
Dimensions |
LpA |
LwA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in m³/h | in V | in Hz | in mm | in dB(A) | in Bel | ||
| 2214 F/2TDHHO | 940 | 16 .. 36 | DC | 220 x 200 x 51 | 66 | 7.4 | |
| 2214 F/2TDHO | 790 | 16 .. 30 | DC | 220 x 200 x 51 | 62 | 7.1 | |
| 2218 F/2TDH4P | 1220 | 36 .. 72 | DC | 220 x 200 x 51 | 72 | 8.2 | |
| 2218 F/2TDHHO | 940 | 36 .. 72 | DC | 220 x 200 x 51 | 66 | 7.4 | |
| 2218 F/2TDHO | 790 | 36 .. 57 | DC | 220 x 200 x 51 | 62 | 7.1 | |
| 252 H | 4.6 | 10 .. 14 | DC | 25 x 25 x 8 | 23 | 4.4 | |
| 252 N | 3.4 | 10 .. 14 | DC | 25 x 25 x 8 | 15 | ||
| 255 H | 4.6 | 4.5 .. 5.5 | DC | 25 x 25 x 8 | 23 | 4.4 | |
| 255 M | 2.3 | 4.5 .. 5.5 | DC | 25 x 25 x 8 | 5 | ||
| 255 N | 3.5 | 4.5 .. 5.5 | DC | 25 x 25 x 8 | 16 |
Bài viết khác
- BẢNG GIÁ PITESCO 14 (16.09.2019)
- BẢNG GIÁ PITESCO 13 (16.09.2019)
- BẢNG GIÁ PITESCO 12 (16.09.2019)
- BẢNG GIÁ PITESCO 11 (16.09.2019)
- BẢNG GIÁ PITESCO 10 (16.09.2019)
- BẢNG GIÁ PITESCO 9 (16.09.2019)
- BẢNG GIÁ PITESCO 8 (16.09.2019)
- BẢNG GIÁ PITESCO 7 (16.09.2019)
- BẢNG GIÁ PITESCO 6 (16.09.2019)
- BẢNG GIÁ PITESCO 5 (16.09.2019)





E-mail: sale09@ltdautomation.com.vn




