Ngày đăng: 11:44 AM, 30/11/2019
| Type | Tốc độ (N) | AC/DC |
| in min-1 | ||
| 2214 F/2TDHHO | 5000 | DC |
| 2214 F/2TDHO | 4250 | DC |
| 2218 F/2TDH4P | 6500 | DC |
| 2218 F/2TDHHO | 5000 | DC |
| 2218 F/2TDHO | 4250 | DC |
| 252 H | 12000 | DC |
| 252 N | 9000 | DC |
| 255 H | 12000 | DC |
| 255 M | 6500 | DC |
| 255 N | 9600 | DC |
| 3212 JH | 6800 | DC |
| 3212 JH3 | 11000 | DC |
| 3212 JH4 | 13000 | DC |
| 3212 JN | 6000 | DC |
| 3214 JH | 6800 | DC |
| 3214 JH3 | 11000 | DC |
| 3214 JH4 | 13000 | DC |
| 3214 JN | 6000 | DC |
| 3218 JH | 6800 | DC |
| 3218 JH3 | 11000 | DC |
| 3218 JH4 | 13000 | DC |
| 3218 JN | 6000 | DC |
| 3252 J/2 H3P | 7450 | DC |
| 3254 J/2 H3P | 7450 | DC |
| 3258 J/2 H3P | 7450 | DC |
| 3258 J/2 HHP | 6650 | DC |
| 3312 NH | 3050 | DC |
| 3312 NH3 | 4350 | DC |
| 3312 NH3P | 4350 | DC |
| 3312 NHH | 3450 | DC |
| 3312 NL | 1850 | DC |
| 3312 NM | 2250 | DC |
| 3312 NN | 2650 | DC |
| 3314 NH | 3050 | DC |
| 3314 NH3 | 4350 | DC |
| 3314 NH3P | 4350 | DC |
| 3314 NHH | 3450 | DC |
| 3314 NL | 1850 | DC |
| 3314 NM | 2250 | DC |
| 3314 NN | 2650 | DC |
| 3318 | 3000 | DC |
| 3318 NH | 3050 | DC |
| 3318 NH3 | 4350 | DC |
| 3318 NH3P | 4350 | DC |
| 3318 NHH | 3450 | DC |
| 3318 NN | 2650 | DC |
| 3412 N | 2700 | DC |
| 3412 NG | 2700 | DC |
| 3412 NGH | 3000 | DC |
| 3412 NGHH | 3250 | DC |
| 3412 NGLE | 1950 | DC |
| 3412 NGME | 2300 | DC |
| 3412 NGMV | 2300 | DC |
| 3412 NGV | 2700 | DC |
| 3412 NH | 3000 | DC |
| 3412 NHH | 3250 | DC |
| 3412 NHH-379 | 3250 | DC |
| 3412 NLE | 1950 | DC |
| 3412 NME | 2300 | DC |
| 3414 N | 2700 | DC |
| 3414 NG | 2700 | DC |
| 3414 NGH | 3000 | DC |
| 3414 NGHH | 3250 | DC |
| 3414 NGHH-389 | 3250 | DC |
| 3414 NGL | 1950 | DC |
| 3414 NGM | 2300 | DC |
| 3414 NH | 3000 | DC |
| 3414 NHH | 3250 | DC |
| 3414 NHH-386 | 3250 | DC |
| 3414 NL | 1950 | DC |
| 3414 NM | 2300 | DC |
| 3418 N | 2700 | DC |
| 405 | 6000 | DC |
| 3500 | 2500 | AC |
| 3506 | 2600 | AC |
| 3550 | 2300 | AC |
| 3556 | 2400 | AC |
| 3600 | 3100 | AC |
| 3606 | 3200 | AC |
| 3650 | 2650 | AC |
| 3656 | 2700 | AC |
| 3800 | 1900 | AC |
| 3806 | 2150 | AC |
| 3850 | 1750 | AC |
| 3856 | 1950 | AC |
| 3900 | 3150 | AC |
| 3900 L | 1850 | AC |
| 3900 M | 2600 | AC |
| 3906 | 3150 | AC |
| 3906 L | 1850 | AC |
| 3906 M | 2600 | AC |
| 3950 | 2650 | AC |
| 3950 L | 1550 | AC |
| 3950 M | 2150 | AC |
| 3956 | 2650 | AC |
| 3956 L | 1550 | AC |
| 3956 M | 2150 | AC |
| 405 F | 5400 | DC |
| 405 FH | 6000 | DC |
| 4112 NH3 | 6000 | DC |
Bài viết khác
- 316025161, BM4422-CT0-01208-0309-1, INVERTER, Baumuller Reparaturwerk Vietnam (11.10.2021)
- 514576, BM4462-FI1-01244-0310, Servo Inverter Dirves, Baumuller Reparaturwerk Vietnam (11.10.2021)
- 00418819, 524836, Inverter SET-BM4432-SI2-01700-0308-1, Baumuller Reparaturwerk Vietnam (11.10.2021)
- 21321993, 518716, DSC 056 M 64 U 20 5, 2.6 kW, Baumuller Reparaturwerk Vietnam (11.10.2021)
- 532544, Motor DA1-225KO54I-10-5-DOB-1-NTU-K9R-AA-O-999, Baumuller Reparaturwerk Vietnam (11.10.2021)
- 531641, Motor DS 71 M 35, 5.1kW, 00372553, Baumuller Reparaturwerk Vietnam (11.10.2021)
- 532994E, Motor DSOG 100 L 15, 00354458, Baumuller Reparaturwerk Vietnam (11.10.2021)
- 97305680, Inverter BUS 21-15/30-31-520, 503724, Baumuller Reparaturwerk Vietnam (11.10.2021)
- 510007, P.C.B. BM4-F-AIO-01, 3.0028.01.D, Baumuller Reparaturwerk Vietnam (11.10.2021)
- 510006, Function card BM4-F-DIO-01, 00350433, Baumuller Reparaturwerk Vietnam (11.10.2021)





E-mail: sale09@ltdautomation.com.vn




