Ngày đăng: 11:44 AM, 30/11/2019
| Type | Tốc độ (N) | AC/DC |
| in min-1 | ||
| 2214 F/2TDHHO | 5000 | DC |
| 2214 F/2TDHO | 4250 | DC |
| 2218 F/2TDH4P | 6500 | DC |
| 2218 F/2TDHHO | 5000 | DC |
| 2218 F/2TDHO | 4250 | DC |
| 252 H | 12000 | DC |
| 252 N | 9000 | DC |
| 255 H | 12000 | DC |
| 255 M | 6500 | DC |
| 255 N | 9600 | DC |
| 3212 JH | 6800 | DC |
| 3212 JH3 | 11000 | DC |
| 3212 JH4 | 13000 | DC |
| 3212 JN | 6000 | DC |
| 3214 JH | 6800 | DC |
| 3214 JH3 | 11000 | DC |
| 3214 JH4 | 13000 | DC |
| 3214 JN | 6000 | DC |
| 3218 JH | 6800 | DC |
| 3218 JH3 | 11000 | DC |
| 3218 JH4 | 13000 | DC |
| 3218 JN | 6000 | DC |
| 3252 J/2 H3P | 7450 | DC |
| 3254 J/2 H3P | 7450 | DC |
| 3258 J/2 H3P | 7450 | DC |
| 3258 J/2 HHP | 6650 | DC |
| 3312 NH | 3050 | DC |
| 3312 NH3 | 4350 | DC |
| 3312 NH3P | 4350 | DC |
| 3312 NHH | 3450 | DC |
| 3312 NL | 1850 | DC |
| 3312 NM | 2250 | DC |
| 3312 NN | 2650 | DC |
| 3314 NH | 3050 | DC |
| 3314 NH3 | 4350 | DC |
| 3314 NH3P | 4350 | DC |
| 3314 NHH | 3450 | DC |
| 3314 NL | 1850 | DC |
| 3314 NM | 2250 | DC |
| 3314 NN | 2650 | DC |
| 3318 | 3000 | DC |
| 3318 NH | 3050 | DC |
| 3318 NH3 | 4350 | DC |
| 3318 NH3P | 4350 | DC |
| 3318 NHH | 3450 | DC |
| 3318 NN | 2650 | DC |
| 3412 N | 2700 | DC |
| 3412 NG | 2700 | DC |
| 3412 NGH | 3000 | DC |
| 3412 NGHH | 3250 | DC |
| 3412 NGLE | 1950 | DC |
| 3412 NGME | 2300 | DC |
| 3412 NGMV | 2300 | DC |
| 3412 NGV | 2700 | DC |
| 3412 NH | 3000 | DC |
| 3412 NHH | 3250 | DC |
| 3412 NHH-379 | 3250 | DC |
| 3412 NLE | 1950 | DC |
| 3412 NME | 2300 | DC |
| 3414 N | 2700 | DC |
| 3414 NG | 2700 | DC |
| 3414 NGH | 3000 | DC |
| 3414 NGHH | 3250 | DC |
| 3414 NGHH-389 | 3250 | DC |
| 3414 NGL | 1950 | DC |
| 3414 NGM | 2300 | DC |
| 3414 NH | 3000 | DC |
| 3414 NHH | 3250 | DC |
| 3414 NHH-386 | 3250 | DC |
| 3414 NL | 1950 | DC |
| 3414 NM | 2300 | DC |
| 3418 N | 2700 | DC |
| 405 | 6000 | DC |
| 3500 | 2500 | AC |
| 3506 | 2600 | AC |
| 3550 | 2300 | AC |
| 3556 | 2400 | AC |
| 3600 | 3100 | AC |
| 3606 | 3200 | AC |
| 3650 | 2650 | AC |
| 3656 | 2700 | AC |
| 3800 | 1900 | AC |
| 3806 | 2150 | AC |
| 3850 | 1750 | AC |
| 3856 | 1950 | AC |
| 3900 | 3150 | AC |
| 3900 L | 1850 | AC |
| 3900 M | 2600 | AC |
| 3906 | 3150 | AC |
| 3906 L | 1850 | AC |
| 3906 M | 2600 | AC |
| 3950 | 2650 | AC |
| 3950 L | 1550 | AC |
| 3950 M | 2150 | AC |
| 3956 | 2650 | AC |
| 3956 L | 1550 | AC |
| 3956 M | 2150 | AC |
| 405 F | 5400 | DC |
| 405 FH | 6000 | DC |
| 4112 NH3 | 6000 | DC |
Bài viết khác
- Teledyne LeCroy Vietnam, T3DMM6-5, Digital Multimeters, T3DSO2102 (18.12.2020)
- Delta Ohm Vietnam, HD52.3D, CP52.10, Ultrasonic static anemometer senso (17.12.2020)
- Hans-schmidt Vietnam, Đại lý Hans-schmidt Việt nam, DTS-5000, DTS-1000 (17.12.2020)
- Phase Motion Control Vietnam, U31340C0201, Servo brake motor, Seri No: 268454 (17.12.2020)
- List hàng giá tốt 17-12-2020 (17.12.2020)
- PFA 40.000, Exhaust filter, Pfannenberg Vietnam, 11740001055, Đại lý Pfannenberg (16.12.2020)
- Lõi cho bộ lọc Boll Filter Vietnam, 1.65.1.420.750 DN 250, 1.65.1.420.1000 DN 300, 1140839, 1141124 (15.12.2020)
- 111-402-000-013-A1-B1-C072-D000-E050-F2-G048-H05 I 204-450-000-002-A1-B31-H05-I0 MEGGITT Vietnam (14.12.2020)
- RainWise Vietnam, PVMET 150, Weather station, K&Z CMP11, Pyranometer Sensors (14.12.2020)
- Tylo Vietnam, Thiết bị Tylo Việt Nam, Thiết bị cho phòng xông hơi Tylo, Đại lý Tylo (14.12.2020)





E-mail: sale09@ltdautomation.com.vn




