Ngày đăng: 11:47 AM, 30/11/2019
| Type | Tốc độ (N) | AC/DC |
| in min-1 | ||
| 4412 ML | 3000 | DC |
| 4412 N | 3650 | DC |
| 4414 /2HHP | 5000 | DC |
| 4414 F | 2900 | DC |
| 4414 FG | 2900 | DC |
| 4414 FL | 1600 | DC |
| 4414 FM | 2400 | DC |
| 4414 FNH | 5400 | DC |
| 4414 FNN | 4850 | DC |
| 4414 H | 4300 | DC |
| 4414 HH | 5000 | DC |
| 4414 L | 2700 | DC |
| 4414 L3 | 1800 | DC |
| 4414 LL | DC | |
| 4414 M | 3300 | DC |
| 4414 ML | 3000 | DC |
| 4414 N | 3650 | DC |
| 4418 /2HHP | 5000 | DC |
| 4418 F | 2900 | DC |
| 4418 FG | 2900 | DC |
| 4418 FNH | 5400 | DC |
| 4418 H | 4300 | DC |
| 4418 L | 2700 | DC |
| 4418 M | 3300 | DC |
| 4418 ML | 3000 | DC |
| 4418 N | 3650 | DC |
| 4500 N | 3000 | AC |
| 4530 N | 2700 | AC |
| 4530 Z | 2000 | AC |
| 4536 Z | 2000 | AC |
| 4550 N | 2550 | AC |
| 4580 N | 2350 | AC |
| 4580 Z | 1900 | AC |
| 4586 Z | 1900 | AC |
| 4600 N | 3100 | AC |
| 4600 TZ | 2950 | AC |
| 4600 Z | 3100 | AC |
| 4606 N | 3100 | AC |
| 4606 TA | 2900 | AC |
| 4606 TZ | 2950 | AC |
| 4606 Z | 3100 | AC |
| 4650 N | 2650 | AC |
| 4650 TA | 2550 | AC |
| 4650 TZ | 2600 | AC |
| 4650 Z | 2650 | AC |
| 4656 N | 2650 | AC |
| 4656 TA | 2550 | AC |
| 4656 TZ | 2600 | AC |
| 4656 Z | 2650 | AC |
| 4800 N | 1750 | AC |
| 4800 Z | 1800 | AC |
| 4806 Z | 1800 | AC |
| 4840 N | 1650 | AC |
| 4850 N | 1800 | AC |
| 4850 Z | 1700 | AC |
| 4856 Z | 1700 | AC |
| 4890 N | 1550 | AC |
| 5112 N | 2900 | DC |
| 5114 N | 2900 | DC |
| 5118 N | 2900 | DC |
| 5118 NL | 1400 | DC |
| 512 F | 5000 | DC |
| 512 F-532 | 5000 | DC |
| 512 FL-547 | 3000 | DC |
| 514 F | 5000 | DC |
| 5212 NH | 3650 | DC |
| 5212 NHH | 4900 | DC |
| 5212 NM | 2750 | DC |
| 5212 NN | 3150 | DC |
| 5214 NH | 3650 | DC |
| 5214 NHH | 4900 | DC |
| 5214 NM | 2750 | DC |
| 5214 NN | 3150 | DC |
| 5218 NH | 3650 | DC |
| 5218 NHH | 4900 | DC |
| 5218 NM | 2750 | DC |
| 5218 NN | 3150 | DC |
| 5312 /2 TDHP | 6000 | DC |
| 5314 /2 TDHP | 6000 | DC |
| 5314 /2HP | 5000 | DC |
| 5314 /2TD HHP | 7000 | DC |
| 5318 /2 TDH4P | 9200 | DC |
| 5318 /2 TDHHP | 7000 | DC |
| 5318 /2 TDHP | 6000 | DC |
| 5318 /2HP | 5000 | DC |
| 5606 S | 3100 | AC |
| 5656 S | 2700 | AC |
| 5900 | 3050 | AC |
| 5908 | 3100 | AC |
| 5938 | 2500 | AC |
| 5950 | 2700 | AC |
| 5958 | 2750 | AC |
| 5988 | 2250 | AC |
| 6008 ES | 3300 | AC |
| 6028 ES | 3300 | AC |
| 605 F | 4000 | DC |
| 6058 ES | 2800 | AC |
| 6078 ES | 2800 | AC |
| 612 F | 3900 | DC |
| 612 F-637 | 3900 | DC |
Bài viết khác
- Delta Ohm Việt Nam, Đại lý Delta Ohm Vietnam, HD2013UA, HD2013UD, HD2015, HD2015.5K, HD2015.5K.1 (23.07.2021)
- Delta Ohm Việt Nam, Đại lý Delta Ohm Vietnam, HD2010.SFI, HD2010UC.Kit1, HD2010UC.Kit2 (23.07.2021)
- Delta Ohm Việt Nam, Đại lý Delta Ohm Vietnam, HD2003.78, HD2003.79K, HD2003.83, HD2003.83.1 (23.07.2021)
- Delta Ohm Việt Nam, Đại lý Delta Ohm Vietnam, HD2001.3TC2.10, HD2001.3TC2.2, HD2001.3TC2.5, HD2001.3 (23.07.2021)
- Delta Ohm Việt Nam, Đại lý Delta Ohm Vietnam, DO9847, FCM12.4, FCM12.8, HD103P, HD103T.0 (23.07.2021)
- Delta Ohm Việt Nam, Đại lý Delta Ohm Vietnam, CPM8.5, DELTALOG10, DELTALOG11, DELTALOG12 (23.07.2021)
- Delta Ohm Việt Nam, Đại lý Delta Ohm Vietnam, CPM12AA5.5D, CPM12AA8.10, CPM12AA8.10D (23.07.2021)
- Delta Ohm Việt Nam, Đại lý Delta Ohm Vietnam, CPM12AA4.10D, CPM12AA4.15, CPM12AA4.2, CPM12AA4.20 (23.07.2021)
- Delta Ohm Việt Nam, Đại lý Delta Ohm Vietnam, CP52.C, CP5T, CP9509/BNC, CP9509/S7, CP9509T (23.07.2021)
- Delta Ohm Việt Nam, Đại lý Delta Ohm Vietnam, CP2013.2.10, CP2013.2.5, CP2013-DB, CP22 (23.07.2021)





E-mail: sale09@ltdautomation.com.vn




