Ngày đăng: 10:46 AM, 13/11/2019
The 1100 Series General purpose, constant current accelerometer with isolated AC output Monitran Việt Nam:MTN/1100
| MTN/1100 | Accelerometer, 100mV/g, top entry, 2 pin MS connector | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
| MTN/1100C | Accelerometer, 100mV/g, top entry, 5 metres armoured ETFE cable | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
| MTN/1100S | Accelerometer, 100mV/g, side entry, 2 pin MS connector | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
| MTN/1100SC | Accelerometer, 100mV/g, side entry, 5 metres armoured ETFE cable | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
| MTN/1100W | Submersible accelerometer, 100mV/g, top entry, 5 metres PU cable | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
| MTN/1100SW | Submersible accelerometer, 100mV/g, side entry, 5 metres PU cable | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
| MTN/1100I | ATEX/IECEx accelerometer, 100mV/g, top entry, 2 pin MS connector | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
| MTN/1100IC | ATEX/IECEx accelerometer, 100mV/g, top entry, 5 metres ETFE cable | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
| MTN/1100IS | ATEX/IECEx accelerometer, 100mV/g, side entry, 2 pin MS connector | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
| MTN/1100ISC | ATEX/IECEx accelerometer, 100mV/g, side entry, 5 metres ETFE cable | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
| MTN/1100IW | ATEX/IECEx submersible accelerometer, top entry, 5 mtrs PU cable | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
| MTN/1100ISW | ATEX/IECEx submersible accelerometer, side entry, 5 mtrs PU cable | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
| MTN/1100T | Accelerometer, 100mV/g, 10mV/°C, top entry, 3 pin 62GB connector | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
| MTN/1100TC | Accelerometer, 100mV/g, 10mV/°C, top entry, 5 metres ETFE cable | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
| MTN/1100ST | Accelerometer, 100mV/g, 10mV/°C, side entry, 3 pin 62GB connector | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
| MTN/1100STC | Accelerometer, 100mV/g, 10mV/°C, side entry, 5 metres ETFE cable | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
| MTN/1100STW | Accelerometer & Temperature Sensor, side exit, 5 metres PU cable | Monitran Việt Nam | |||||||||||||||
Bài viết khác
- LIST 3 HÀNG SẴN KHO SẴN GIÁ PITESCO THÁNG 1/2020 (03.01.2020)
- LIST 2 HÀNG SẴN KHO SẴN GIÁ PITESCO THÁNG 1/2020 (03.01.2020)
- LIST HÀNG SẴN KHO SẴN GIÁ PITESCO Tháng 1/2020 (03.01.2020)
- LIST HÀNG SẴN KHO_SẴN GIÁ THÁNG 12-2019_List 2 (21.12.2019)
- List hàng sẵn kho_Sẵn giá Tháng 12-2019 (21.12.2019)
- BẢNG GIÁ BALLUFF VIETNAM - LIST 35 (21.12.2019)
- BẢNG GIÁ BALLUFF VIETNAM - LIST 34 (21.12.2019)
- BẢNG GIÁ BALLUFF VIETNAM - LIST 33 (21.12.2019)
- BẢNG GIÁ BALLUFF VIETNAM - LIST 32 (21.12.2019)
- BẢNG GIÁ BALLUFF VIETNAM - LIST 31 (21.12.2019)





E-mail: sale09@ltdautomation.com.vn




